SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
「郡上の新しいおみやげスイーツ」試作・販売事業者大募集!!
2020.09.01.
7月16日より開始!~音声自動通訳機補助制度~
2019.07.01.
【2019 郡上素材!新商品開発コンペ】募集要綱公開しました。
2019.04.09.
【社員定着率向上セミナー】第2弾
2019.03.12.
【郡上視察サポート】+【冬春いちご】
2019.02.28.
【郡上素材!新商品開発コンペ】視察サポート2
2019.02.28.
【郡上素材!新商品開発コンペ】プレイベント
2019.02.05.
経営者・管理職のための【社員定着率向上セミナー】
2019.01.30.
【ワンストップ相談】
2019.01.24.
【GISCnews1月号】
2019.01.10.
個人情報保護方針—————————————————————————————————————————
個人情報の収集・利用・管理について
郡上市産業支援センターでは、個人情報の収集・利用・管理について、「郡上市個人情報保護条例」の規定に基づき、次のとおり適切に取り扱います。
1.個人情報とは
郡上市産業支援センターを通じて提供を受けた、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。
2.個人情報の収集について
(1)郡上市産業支援センターを通じて個人情報を収集する際は、利用者ご本人の意思による情報の提供を原則とします。
(2)個人情報の収集にあたっては、その収集目的を明示いたします。
(3)個人情報の収集は、明示した目的を達成するために必要な範囲内でこれを行います。
(4)個人情報保護条例で定める場合を除き、思想、信条または信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は収集いたしません。
3.個人情報の利用制限
皆様から提供いただいた個人情報は、あらかじめ明示した収集目的の範囲内で利用いたします。
個人情報の収集目的を越えた利用及び提供は、個人情報保護条例で定める場合を除き、一切いたしません。
4.個人情報の管理
収集した個人情報については、厳重に管理し、漏洩、不正流用、改ざん等の防止に適切な対策を講じます。
保有する必要のなくなった個人情報については、速やかに廃棄または消去します。
5.個人情報のお問い合わせ先
郡上市産業支援センター
〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷130番地1 郡上市産業プラザ1FTEL・FAX 0575-66-2850